Административный персонал
Руководитель образовательной организации
Ф.И.О. | Гаврилова Тамара Николаевна |
Должность | Заведующий |
Контактные телефоны | +7 (41137) 4-18-24 |
Адреса электронной почты | tamara.gavrilova14@mail.ru |
Личная страница СМОТРЕТЬ>>> |
Заместители руководителя
Ф.И.О. | Синявская Наталья Ивановна |
Должность | Старший воспитатель ДОУ |
Контактные телефоны | +7 (41137) 4-18-24 |
Адреса электронной почты | tamara.gavrilova14@mail.ru |
Кадровый потенциал:
В детском саду работает творческий, профессиональный коллектив: 52 чел. из них 18 педагогов.
Педагогический персонал
Персональный состав педагогических работников
Дошкольное образование
Ф.И.О. | Пед стаж | Образование | Квалификационная категория | Курсы переподготовки |
1. Синявская Наталья Ивановна, старший воспитатель | 41 | Высшее профессиональное. Якутский государственный университет им. Аммосова. «Педагог – психолог» | Высшая, 2019 | |
2.Тамбова Ольга Николаевна, музыкальный руководитель | 37 | Среднее профессиональное, Иркутское училище «Искусств». Учитель музыки «Дирижер – хоровик» | Высшая, 2015 | |
3.Харченко Ольга Игоревна, инструктор ФК | 15 | Высшее профессиональное. Омский Сибирский государственный университет физической культуры и спорта. «Специалист по физической культуре и спорту» | Первая, 2018 | |
4.Коньшина Ольга Геннадьевна, педагог — психолог | 18 | Высшее профессиональное . Московский государственный открытый педагогический университет имени М.А.Шолохова. «Психолог — преподаватель психологии». | Первая, 2016 | |
5. Ананьева Людмила Геннадьевна, воспитатель | 29 | Высшее профессиональное. Иркутский государственный педагогический институт. «Учитель физики».
|
Высшая. 2016 | 2017 г. г. Москва Переподготовка «Воспитатель детского сада» |
6.Шеметова Ольга Николаевна, воспитатель | 29 | Высшее профессиональное. Иркутский государственный педагогический университет. «Преподаватель дошкольной педагогики и психологии» | Высшая, 2016 | |
7.Ключникова Елена Викторовна, воспитатель | 38 | Высшее проф. Благовещенский пед. институт. «Преподаватель география» | Высшая, 2018 | 2017 г.Волгоград Переподготовка «Воспитатель детского сада» |
8.Попова Ирина Владимировна, воспитатель | 4 | Среднее профессиональное. Якутский педагогический колледж. «Воспитатель детского сада» | СЗД, 2019 | |
9.Леонтьева Марина Борисовна, воспитатель | 29 | Высшее профессиональное. Новосибирский государственный университет. «Преподаватель дошкольной педагогики и психологии» | Высшая, 2016 | |
10.Сущикова Надежда Анатольевна, воспитатель | 3 | Среднее профессиональное. Новосибирский педагогический колледж. «Воспитатель детского сада» | СЗД 2019 | |
11.Заец Екатерина Валерьевна, инструктор физической культуры | 3 | Среднее профессиональное. Омский профессиональный колледж. «Специалист по физической культуре». | СЗД, 2019 | |
12. Шарапова Ольга Васильевна, воспитатель | 7 | Среднее профессиональное. Педагогический колледж г. Якутск, «Воспитатель детского сада» | Первая, 2019 | |
13.Санина Марина Николаевна, воспитатель | 29 | Высшее профессиональное. г. Иркутск. Восточно – Сибирская академия образования. «Организатор – методист дошкольного образования». | Высшая, 2016 | |
14.Кривда Наталья Сергеевна, воспитатель | 8 | Среднее профессиональное. Средняя профессиональная школа». «Воспитатель дошкольных учреждений» | СЗД, 2015 | 2017 г. г. Москва Переподготовка «Воспитатель детского сада» |
15.Нестерова Екатерина Юрьевна, воспитатель | 11 | Высшее профессиональное. Московский городской психолого – педагогический университет. «Преподаватель дошкольной педагогики и психологии» | Первая, 2016 | |
16.Паршина Инга Валерьевна, педагог дополнительного образования | 20 | Высшее профессиональное. Череповецкий государственный университет. «Учитель изобразительного искусства и черчения» | СЗД, 2019 | |
17.Данилова Мария Сергеевна, воспитатель | 2 | Среднее профессиональное. Иркутский «Учебно – методический центр развития социального обслуживания». Квалификация воспитатель. Специальность «Педагогика и психология в организациях для детей – сирот» | СЗД, 2019 | |
18.Сильнягина Ирина Владимировна, учитель- логопед | 19 | Высшее – профессиональное. Иркутский государственный педагогический институт. «Учитель- логопед» | Высшее, 2019 | |
19.Тарбеева Ирина Ивановна, воспитатель | 1 | Среднее профессиональное. Педагогический колледж г. Якутск, «Воспитатель детского сада» |
График отпусков сотрудников ДОУ
Старший воспитатель |
1 |
Воспитателей |
12 |
Учитель — логопед |
1 |
Педагог — психолог |
1 |
Музыкальный руководитель |
1,5 |
Инструктор по физической культуре |
1 |
Инструктор по плаванию |
1 |
Педагог дополнительного образования |
1 |
Уровень образования педагогов:
Высшее профессиональное образование |
11 ч. |
Среднее специальное |
8 ч. |
Квалификационная категория:
Высшая |
9 |
Первая |
4 |
Соответствует занимаемой должности |
5 |
Без категории |
1 |